Телефонний довідник м. Луцьк за 2005 рік

Телефонний довідник м. Луцьк за 2005 рік
В архіві скомпільована база телефонних абонентів міста Луцьк станом на 2005 рік.
Щоб завантажити вам необхідно зареєструватися.
пароль: lutsk.ws
Телефонні коди Волинської області:
Місто — телефонний код
Луцьк — 0332(для міських шестизначних телефонних номерів), 03322(для пятизначних)
Володимир-Волинськ — 03342
Горохів — 03379
Іваничі — 03372
Камінь-Каширськ — 03357
Ківерці — 03365
Ковель — 03352
Локачі — 03374
Любешів — 03362
Любомль — 03377
Маневичі — 03376
Нововолинськ — 03344
Ратне — 03366
Рожище — 03368
Турійськ — 03363
Стара Вижівка — 03346
Шацьк — 03355
Телефонний довідник Установ міста Луцьк 2008 рік
Медична допомога
| 1. | Невідкладна дитяча допомога | 5-78-56 |
| 2. | Луцька обласна клінічна лікарня (довідкове бюро) | 3-02-32 |
| 3. | Центральна міська лікарня м.Луцьк Довідкове бюро Приймальне відділення |
5-25-71 5-22-97 |
| 4. | Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання (приймальне відділення) | 5-61-93 |
| 5. | Виклик лікаря Поліклініка №1 Поліклініка№2 Поліклініка№3 Дитяча поліклініка Дитяча поліклініка Дитяча поліклініка Дитяча поліклініка, філіал |
3-40-04 5-13-07 72-36-83 5-70-03 72-53-49 6-15-40 6-05-31 |
Зв'язок
| 1. | Довідкова служба міської телефонної мережі | 109 |
| 2. | Довідка міських та міжнародних кодів | 170 |
| 3. | Стіл замовлень міжміських та міжнародних телефонних розмов | 171 |
| 4. | Довідкова служба стола замовлень міжміських та міжнародних телефонних розмов | 172 |
Аварійна
| 1. | Радіомережі | 1635 |
| 2. | Міський радіотрансляційний вузол | 1635 |
| 3. | Аверс, кабельне телебачення | 062 (1655) |
| 4. | Укртелеком | 1642, 4-42-21 |
| 5. | Укртелеком, диспечерська | 4-21-30 |
| 6. | Фотаком, довідкова служба | 78-00-00 |
| 7. | Фотаком, аварійна служба | 78-00-08 |
| 8. | Утел, служба підтримки абонентів | 77-02-55 |
Аварійні та сервісні служби
| 1. | Волиньобленерго | 4-20-97 |
| 2. | Луцькводоканал | 1553 5-55-55 |
| 3. | Луцьктепло | 2-72-90 2-51-39 |
| 4. | Міськсвітло | 4-71-94 |
| 5. | Волиньгаз,ВАТ | 104 72-49-11 |
| 6. | Волиньліфт | 1586 5-60-61 |
| 7. | М.Ж.К., ЛТД | 71-18-19 |
| 8. | Підприємство КТП (вивіз сміття) | 4-54-48 |
| 9. | ЖКП№1 | 72-48-02 |
| 10. | ЖКП№2 | 6-09-92 |
| 11. | ЖКП№3 | 4-11-23 4-73-79 |
| 12. | ЖКП№5 | 6-24-40 |
| 13. | ЖКП№6 | 4-58-12 |
| 14. | ЖЕК№8 ЖБК | 5-21-31 |
| 15. | ЖКП№11 | 5-60-01 |
| 16. | Товариство "МЖК" | 5-37-72 |
Довідкові служби
| 1. | Служба оперативного реагування міськвиконкому | 080 |
| 2. | Пряма лінія міського голови | 72-06-44 |
| 3. | Управління у справах захисту прав споживачів | 72-62-33 |
| 4. | Довідка про товари та послуги | 77-00-66 |
Транспорт
| 1. | Автовокзал№1 Довідкова Диспетчер |
1504 4-11-67 |
| 2. | Автовокзал№2 Довідкова |
6-25-91 |
| 3. | Автолюкс | 4-71-08 |
| 4. | Залізничний вокзал Довідкова |
79-72-98 1505 |
| 5. | Авіакаси КийАвіа | 77-00-18 |
| 6. | Луцькелектротранспорт Довідкова |
6-25-79 |
| 7. | Транспортний відділ міськвиконкому | 72-03-53 |
Таксі
| 1. | 1550 | |
| 2. | 1556 | |
| 3. | 1558 | |
| 4. | 1561 | |
| 5. | 1582 | |
| 6. | 085 | |
| 7. | 4-33-66 | |
| 8. | 5-50-55 | |
| 9. | 5-02-08 | |
| 10. | 72-41-32 |
Важливі інформаційні телефони
| 1 | Пожежна охорона | 101 | |
| 2 | Міліція Довідкове бюро Дільниця № 1 Дільниця № 2 Дільниця № 3 Дільниця № 5 Дільниця № 6 Дільниця № 7 Дільниця № 8 Дільниця № 9 |
102 796333 55016 36959 722282 65706 31084 59487 44411 |
Вул.Відродження,20 Вул.Наливайка,4 Пр.Волі, 21а Вул.Бенделіані,7 Вул.Привокзальна,13 Пр.Молоді,17 Вул.Ковельська,56 Вул.Федорова,9 |
| 3 | Швидка допомога | 103 723992 |
Доїзд та сполучення
| 1 | Автовокзал, довідка Каса броні Автобусна станція, довідка |
1504 1554 62591 |
Вул.Конякіна,39, vold@vopas.lutsk.ua
Вул.Львівська,148 |
| 2 | Залізничний вокзал, довідка | 1505 | Привокзальна площа, 1 |
| 3 | Авіаційна каса | 770018 | Пр.Волі,7 |
| 4 | Таксі | 050, 061, 1582, 1585 |
Прокат автомобілів
| 5 | Автодрайв www.autodraive.com.ua e-mail: lutsk@autodraive.com.ua ВАЗ - 1 доба - 180 грн. ПЕЖО - 1 д. - 410 грн. СІАТ - 1 д. - 700 грн. |
34427 | Вул.Кравчука,44а |
Автостоянки
| 1 | ГК "Авіатор" | 710274 | Вул.Авіаторів,4 |
| 2 | ПП "Автогараж" | 46130, 47301 | Вул.Островського,18 |
| 3 | Автостоянка | 40292 | Вул.Глушець,55 |
| 4 | ГК "Ветеран - 2" | 32372 | Вул.Конякіна,24а |
| 5 | Автомобільна спілка №1 | 60689 | Вул.Львівська,106а |
| 6 | Автомобільна спілка №2 | 34174 | Пр.Перемоги,40 |
| 7 | Автомобільна спілка №3 | 34191 | Вул.Ківерцівська,34 |
| 8 | Автомобільна спілка №4 | 57992 | Вул.Чорновола,6а |
| 9 | Автомобільна спілка №8 | 31436 | Вул.Рівненська,39а |
| 10 | Автомобільна спілка №9 | 61953 | Вул.Мамсурова,2в |
| 11 | Автомобільна спілка №10 | 68195 | Вул.Володимирська,70а |
| 12 | ГК "Магістраль" | 32387 | Вул.Карпенка-Карого,12 |
| 13 | ГК "Північний-1" | 719056 | Вул.Карбишева,5а |
Музеї
| 1 | Краєзнавчий музей з 10.00 до 18.00, вихідний: субота, понеділок Ціна студ. - 1 грн. , дорослі - 2 грн. Екскурсія (30 чол.) студ.- 10 грн, дорослі 20 грн. |
42591 | Вул.Шопена,20 |
| 2 | Музей Волинської ікони З 10.00 до 18.00, вихідний: субота, середа Ціна студ. - 1 грн., дорослі - 2 грн. Екскурсія (30 чол.) студ.- 10 грн, дорослі 20 грн. |
43412, museum@ukrtel.net | Вул.Ярощука,5 |
| 3 | Музей Українського війська та військової техніки З 9.00 до 20.00 Ціна для учнів - 0.50 коп., дорослі - 2 грн., Екскурсія - 5 грн. |
40051 | На таборищі,4 |
| 4 | Художній музей з 10.00 до 18.00, вихідний: понеділок, вівт Ціна студ. - 1 грн., дорослі - 2 грн. Екскурсія (30 чол.) студ. 10 грн, дорослі 20 грн. |
723075 | Вул.Кафедральна, 1а |
| 5 | Старий Луцьк історико-культурний заповідник З 10.00 до 17.00, квиток дит. - 2 грн. Дорослий - 4 грн., екскурсія (20 - 25 чол.) Дит. 10грн., дорослий 20 грн. |
723432 | Вул.Драгоманова,23 |
| 6 | Музей Книги з 10.00 до 18.00, вихідний: понеділок, вівт Ціна студ. - 1 грн., дорослі - 2 грн. Екскурсія (30 чол.) студ. 10 грн, дорослі 20 грн. |
723432 | Вул.Драгоманова,23 |
Використання послуг екскурсоводів
| 1 | ЗАТ "Волиньтурист" | 770343, 30302 | Пр.Грушевського,33 |
Готелі, що знаходяться в центрі міста
| 1 | Готель "Україна" Стандартні на 1-особу 160 грн., 2 -особи - 240 грн. Напівлюкси 1міс. - 220, 2міс. - 300 Люкс - 450, суперлюкс - 550 Є стоянка, готель розрахований на 160 місць |
788100, факс 788118 | Вул.Словацького,2 |
| 2 | Готель "Світязь" 1 міс. - від 110 грн. до 190 грн. 2 міс. - 160 грн. та 120 грн. Люкс - 220 грн. та 280грн. Є стоянка, готель розрахований на 156 місць |
44172, факс 49000 | Вул. Набережна, 4 |
| 3 | Готель "Лучеськ" 1 міс.- 100грн. - 118 грн., 2 міс - 210 -246 напівлюкс - 195 Є стоянка, готель розрахований на 180 місць |
788800, 788896 | Пр. Відродження, 24 |
| 4 | Мотель "Техас" Кімната - 110грн. та 150 грн. мотель на 6 місць, є стоянка |
724497 | Вул.Д.Галицького, 1а |
Готелі поза центром міста
| 1 | Готель "Мотор" 1 міс. -120 грн. 2 міс.- 220 грн.- 240 грн. Є стоянка, готель розрахований на 55 місць |
32451, 47311 | Вул.Чкалова, 24 |
| 2 | Готель "Профспілковий" 1 міс.-120 грн., 2 міс.- 150 грн. 3 міс. - 170 грн., Люкси - 250 грн. Є стоянка, готель розрахований на 90 місць |
50348 | Пр.Відродження, 24 |
| 3 | Мотель "Золоте яблуко" Люкс - 280 грн., 2 міс.- 140 грн. Є стоянка, мотель розрахований на 16 місць |
66245 | Вул.Володимирська,72 |
| 4 | Мотель "Лагуна" 2 міс.- 140 грн., 3 міс. 150 грн. люкс -280 грн. є стоянка, на 14 місць |
714045 | Вул.Окружна,32 |
| 5 | Мотель "Околиця" 2-міс. - 120 грн., Люкс – 160 грн. Є стоянка, на 8 місць |
55298 | Вул.Рівненська,154 |
| 6 | Готель "Золоте руно" | 27302, 27097 | Вул.Шевченка, 35 |
Інші об'єкти для ночівлі
| 1 | Гуртожиток ВДУ №2 | 43470 | Вул.Винниченка,24 |
| 2 | Гуртожиток ВДУ №3 | 43378 | Вул. Ярощука,10 |
| 3 | Гуртожиток ВДУ №4 | 55421 | Пр.Соборності,7 |
| 4 | Гуртожиток ВДУ №6 | 48466 | Вул.Кравчука,36 |
| 5 | Гуртожиток ВАТ "Гнідавський цукровий завод" | 69448 | Вул.Ландау,3 |
| 6 | Гуртожиток ВПТУ №9 | 64670 | Вул.Бенделіані,3 |
| 7 | Гуртожиток ВПТУ №2 | 61609 | Вул.Потебні, 52 |
| 8 | Гуртожиток ВПТУ №6 | 60550 | Вул.Даньшина,14а |
| 9 | Гуртожиток ліцею-інтернату | 42547 |
Музичні клуби, дискотеки
| 1 | Диско-бар "Колізей" | 780090, 7800889 | Пр.Відродження, 55 |
| 2 | Клуб "Метро" | 780807 | Вул. Рівненська, 89 |
| 3 | Нічний клуб ХХІ століття | 55313, 55201 | Пр.Молоді, 2 |
| 4 | Кальян-клуб "Шехерезада" | 715273 | Пр. Соборності, 14а |
Театри
| 1 | Волинський обласний театр ляльок | 723163, festiva1@1t.ukrtel.net | Вул.Кривий Вал, 18 |
| 2 | Волинський обласний український музично-драматичний театр ім.Т.Шевченка | 725460, 725303 | М-н Театральний,1 |
Кінотеатри
| 1 | Кінотеатр"Промінь" | 41571 | Пр. Грушевського, 2 |
Осередки культури
| 1 | Міський будинок культури | 50531 | Вул.Теремнівська, 59 |
| 2 | Районний будинок культури | 725390, 28218 | Вул.Ковельська, 56 |
| 3 | Народний дім Просвіта | 720436, 27078 | Вул.Б.Хмельницького, 1 |
| 4 | Центр дитячої та молодіжної творчості "Диво" | 722131 | Вул.Б.Хмельницького, 40 |
| 5 | Будинок вчителя | 728193 | Вул.Шевченка, 14 |
| 6 | Волинський центр дозвілля "Естет" | 51280 | Пр. Відродження, 22а |
| 7 | Палац учнівської молоді | 41058 | Вул.Шопена, 18 |
Інші місця відпочинку
| 1 | Парк культури та відпочинку ім.900-річчя м.Луцька | 54001 | Вул.Мазепи. 39 |
| 2 | Центральний парк культури та відпочинку | 48144 | Вул.Глушець |
Спорт і рекреація
| 1 | Басейн ДЮСШ з плавання | 42297 | Пр.Грушевського, 2а |
| 2 | Басейн ДЮСШ №3 | 69139 | Вул.Корольова, 7а |
| 3 | Басейн навчально-виховного комплексу № 26 | 738211 | Вул.Кравчука, 30 |
| 4 | Басейн спорткомплексу ЛДТУ | 68060 | Вул.Львівська, 75 |
| 5 | Стадіон "Авангард" | 40128 | Пр.Перемоги, 7 |
| 6 | Інтер атлетика | 36778 | Вул.Конякіна, 14 |
| 7 | Спорткомплекс ЛДТУ | 68090 | Вул.Львівська, 75 |
| 8 | СК "Баскет" | 60789 | Вул.Шота Руставелі,10/168 |
| 9 | Волинський обласний спортивно-технічний клуб | 34017 | Пр. Перемоги,1 |
| 10 | Дитячо-юнацька футбольна школа "Волинь" | 779703 | Вул.Дубніваська, 36 |
| 11 | Дитяча школа художньої гімнастики "Грація" | 799845 | Вул.Мамсурова, 2/9 |
| 12 | Обласна організація фізкультурно-спортивного товариства України "Динамо" | 723380, 722345 | Вул.Д.Галицького, 33 |
| 13 | ДЮСШ "Колос" | 55251 | Вул.Писаревського, 3 |
| 14 | ДЮСШ "Олімп" | 723207 | Вул.Д.Галицького, 33а |
| 15 | Обласна школа спортивної майстерності | 770049 | Вул.Привокзальна, 13а |
| 16 | Волейбольнийй клуб "Освіта" | 723184 | Вул.Шевченка, 3 |
| 17 | Волинська обласна федерація рукопашного бою "Рубіж" | 722247 | Вул.Винниченка, 8 |
| 18 | СДЮШОР боротьби дзюдо і самбо | 65836 | Вул. Потебні, 45 |
| 19 | Фітнес-клуб "Софі" | 788740 | Вул.Рівненська, 76а |
| 20 | Спортивний клуб греко-римської боротьби | 723701 | Вул.Д.Галицького, 33 |
| 21 | Велосипедний клуб "Темп" | 23380 | Вул.Д.Галицького, 33 |
| 22 | Спортивний клуб "Теніс" | 58390 | Вул.Мазепи, 49а |
| 23 | Центр фітнесу | 714673 | Пр.Молоді, 10/1 |
Консульства
| 1 | Генеральне Консульство Республіки Польща | 770610, 770611 | Вул.Д.Галицького, 14 |
Адміністрації
| 1 | Волинська обласна державна адміністрація | 778121, факс 778100, post@voladm.gov.ua | М-н Київський, 9 |
| 2 | Луцька районна державна адміністрація | 28144, 28089, info@lutskadm.gov.ua | Вул.Ковельська, 53 |
| 3 | Луцька міська рада | 777900, факс 777901 | Вул.Б.Хмельницького,19 |
Суди
| 1 | Обласний апеляційний суд | 65505 | Вул.Червоного Хреста,10 |
| 2 | Обласний господарський суд | 724120, 724110 | Пр.Волі, 54а |
Пошта
| 1 | АСД "Експрес", кур'єрська служба доставки | 770079, факс 770079 | Вул.Ковельська, 68а |
| 2 | Періодика і консалтинг | 770599 | Пр.Молоді, 5б |
| 3 | Укрпошта | 722312, 725488 | Вул.Кривий Вал, 19 |
Автозаправки
| 1 | АЗС "Аргос" | 56269 | Вул.Зв'язківців, 1 |
| 2 | АЗС № 17 "WOG" | 788579, 788580 | Вул.Конякіна, 22а |
| 3 | АЗС "Айслаг" | 60639 | Вул.Львівська, 91а |
| 4 | ТзОВ "Ксібоне" | 770287 | Вул.Винниченка, 67 |
| 5 | НПП "Каскад" | 770185 | Вул.Винниченка, 67 |
Банки
| 1 | ВФ АТ "Кредит Банк" | 776500, 776508 | Вул.Л.Українки, 28а |
| 2 | ВФ ТзОВ "Укрпромбанк" | 779010, 776953 | М-н Київський, 7 |
| 3 | АКБ "Укрсоцбанк" | 46390, 41450 | Ваул.Шопена, 22 |
| 4 | АППБ "Аваль" | 777404, 777438 | Вул.Л.Українки, 52 |
| 5 | ТзОВ "Банк ПЕКАО" | 776210, 776200 | Вул. Д.Галицького., 14 |
| 6 | ВАТ Державний ощадний банк | 776100, 776199 | Вул.Ч.Хреста, 8 |
| 7 | ТзОВ КБ "Західінкомбанк" | 780101, 780201 | Пр.Перемоги, 15 |
| 8 | ВГРУ "Приватбанк" | 777701, 777700 | Пр. Відродження, 1 |
| 9 | АКІБ "Укрсіббанк" | 778000 | Вул.Б.Хмельницького, 10 |
Продовольчі магазини
| 1 | Вопак | Пр.Волі, 54 | 757699 |
| 2 | Вопак | Вул.Володимирська, 103 | 760466 |
| 3 | Вопак | Вул.Кравчука, 23 | 786779 |
| 4 | Вопак | Пр.Відродження, 14а | 786628 |
| 5 | Вопак | М-н Київський, 11 | 757390 |
| 6 | Колібріс-1 | Вул.Ветеранів, 6 | 787328 |
| 7 | Колібріс-2 | Вул.Бенделіані, 1 | 767633 |
| 8 | Колібріс-5 | Вул.Рівненська, 89 | 788967 |
| 9 | Наш край | Вул.Ковельська, 40 | 721221 |
| 10 | Наш край | Пр.Відродження, 18 | 751227 |
| 11 | Смачно | Вул.Ветеранів, 1а | 52292 |
| 12 | ТзОВ"Театральний" | Вул.Л.Українки, 67 | 725204 |
| 13 | Тат Там | Пр.Соборності, 43 | 789466 |
| 14 | Магніт | Вул.Стрілецька, 4 | 47598 |
Комп'ютерні клуби
| 1 | Аркада | Вул.Б.Хмельницького, 3 | 774322 |
| 2 | Ера | Вул.Суворова, 16 | 723446 |
| 3 | Максим | Вул.Винниченка, 26 | 49080 |
| 4 | Мега | Пр.Волі, 27 | 725293 |
| 5 | Овал | Пр.Соборності, 3 | 780374 |
| 6 | Прем'єр | Пр.Волі, 10 | 724433 |
| 7 | Спайдер | Пр.Соборності,22 | 780336 |
Продаж сувенірів
| 1 | Презент | Пр.Волі, 4 | 721299 |
| 2 | Галерея мистецтв | Вул.Л.Українки, 24а | 723571 |
Туристична інформація
| 1 | Центр туризму, спорту та екскурсій | Вул.Коперніка,12 | 48154 |
| 2 | ЗАТ "Волиньтурист" | Пр.Грушевського, 33 | 770343 |
Кафе
| 1 | Кафе "Орієнт" | пр. Молоді,12 | 788670 |
| 2 | Кафе "Кава-клуб" з літнім майданчиком | вул. Кривий Вал, 24а | 42108 26408 |
| 3 | Кафе "Любе" з літнім майданчиком | пр. Перемоги, 1 | |
| 4 | Кафе "Чебуречна" | вул. Гордіюк,39а | 41792 |
| 5 | Кафе "Надія" | вул. Заводська, 22 | 54585 |
| 6 | Кафе "Гостинний двір" | вул. Польова, 43 | 769632 |
| 7 | Кафе "Трактир" | пр. Грушевського, 22 | 31015 |
| 8 | Кафе "Фієста" | пр. Соборносі,26 | 735001 |
| 9 | Кафе "Роза" | пр. Волі, 11 | |
| 10 | Кафе "Браво" | вул. Винниченка, 25 | 42108 |
| 11 | Кафе "Корсар" | вул. Маковського, 2 | 68950 |
| 12 | Кафе "Фелічіта" | вул. Стрілецька, 11 | 44444 |
| 13 | Кафе "Віра-Люкс" | вул. Стрілецька, 51а | 40397 |
| 14 | Кафе "Ольвія" | пр. Молоді,6а | 711938 |
| 15 | Кафе | вул. Рівненська, 145 | 50032 |
| 16 | Кафе "Над стиром" | вул. Ковельська, 13 | 723769 |
| 17 | Кафе "Сінема" | вул. Кафедральна, 12 | 27379 |
| 18 | Кафе "Старий полковник" | вул. Теремнівська, 87а | 716890 |
| 19 | Кафе "Марка" | вул. Електроапаратна,2б | 55596 |
| 20 | Кафе "Ірина" | вул. Винниченка, 8 | 44798 |
| 21 | Кафе "Клеопатра" / до 23.00 години / | вул. Шевченка, 40 | 726262 |
| 22 | Кафе "Карамель" | вул. Словацького,12 | 740280 |
| 23 | Кафе "СанРемо" | пр. Волі, 48 | 711945 |
| 24 | Кафе "Сан Ремо" | пр. Волі, 4 | 711 945 |
| 25 | Кафе "Подвір'я" з літнім майданчиком | вул. З.Космодем'янської, 4 | 757565 |
| 26 | Кафе "Данго" з літнім майданчиком | пр. Соборності, 11ж | 787515 41787 |
| 27 | Кафе "Околиця" з літнім майданчиком | вул. Рівненська, 154 | 789891 |
| 28 | Кафе "Астрея" | пр. Відродження, 51 | 50179 |
| 29 | Кафе "Текс" | Київський майдан, 4 / ДПІ / | 729904 757064 |
| 30 | Кафе "Водограй" | вул. Володимирська, 103 | 760519 |
| 31 | Кафе "Земан" | вул. Винниченка, 69 / пивзавод / | 779789 |
| 32 | Кафе "Максим" | вул. Винниченка,24 | 31946 |
| 33 | Кафе | вул. Карпенка-Карого /АЗС/ | 52117 |
| 34 | Кафе "Доміно" | вул. Гнідавська,63в | 69666 |
| 35 | Кафе "Зоряний едельвейс" з літнім майданчиком | вул. Ветеранів, 1а | 53720 |
| 36 | Кафе "Зоряний Едельвейс" | вул. Федорова, 2а | 735723 |
| 37 | Кафе "Обрій" | пр. Молоді,13б | 57568 |
| 38 | Кафе "Зося" | вул. Ковельська, 2 | 726190 40398 |
| 39 | Кафе | вул. Конякіна, 13 | 710803 |
| 40 | Кафе | Київський м-н, 3 | 757968 |
| 41 | Кафе "Меркурій" | пр. Соборності, 26 | 735770 |
| 42 | Кафе "Левдів" | вул. Л.Українки, 14 | 726264 |
| 43 | Кав'ярня | пр. Волі, 2 | 723332 |
| 44 | Кав'ярня "Богема" | вул. Б.Хмельницького,1б | 720095 |
| 45 | Кафе "Мандри" | вул. Б.Хмельницького, 40 | 721435 |
| 46 | Кафе "Криниця" | пр. Відродження, 22а | 751603 |
| 47 | Кафе "Аверс" | пр. Соборності, 28 | 35160 |
| 48 | Кафе "Млинок" | вул. Суворова. 16 | 45600 |
| 49 | Кафе "У Михайла" | вул. Львівська,51 | 62498 |
| 50 | Кафе "Шехеризада" | пр. Соборності, 14а | 725173 |
| 51 | Кафе | вул. Єршова, 11 / ТЦ "Глобус" / | 789278 |
| 52 | Кафе "Візантія" | вул. Л.Українки, 49 | 24170 722170 |
| 53 | Кафе "У Івана" | вул. Перемоги, 34 | 31591 32025 |
| 54 | Кафе "Лучеськ" | вул. Огієнка, 1 | 41155 |
| 55 | Кафе "Еней" | вул. Винниченка, 2 | 41566 |
| 56 | Кафе "Бурштин" | вул. Винниченка, 67 | 785226 |
| 57 | Кафе "Три товстуни" | вул. Польова, 1 | 54545 |
| 58 | Кафе "Любязь" | пр. Волі, 27 | 721111 |
| 59 | Кафе "Скіф" | вул. Ковельська, 1 | 724052 |
| 60 | Кафе "Цезар" | б-р Дружби народів, 6 | 751106 |
| 61 | Кафе "Лемирівна" | вул. Зв'язківців, 1б | 54404 |
| 62 | Кафе "Фарт" | вул. Ковельська, 8а | 726312 |
| 63 | Кафе "Таллінн" | вул. Конякіна, 16 | 715611 |
| 64 | Кафе | вул. С.Ковалевської, 29 / ЛДТУ/ | |
| 65 | Кафе "Піцерія" | вул. Львівська, 75а | 23856 |
| 66 | Кафе | вул. Львівська, 75 /спотркомплекс/ | 64592 |
| 67 | Кафе | вул. Гулака-Артемовського,19 | 45644 |
| 68 | Кафе "Мисливець" | вул. Л .Українки, 55 | 726280 |
| 69 | Кафе "Юлія" | вул. Винниченка,69 | 49233 |
| 70 | Кафе "Космос" | вул. Коновальця, 1б | 48221 |
| 71 | Кафе "Магніт" | вул. Стрілецька, 4 | 46252 |
| 72 | Кафе "Оболонь" | вул. Коперника, 8а | 721507 |
| 73 | Кафе "Сальвадор" | вул. Винниченка,24 | 68183 |
| 74 | Кафе "Чернігівське" з літнім майданчиком | вул. Конякіна, 18а | 36826 |
| 75 | Кафе "Бригантина" з літнім майданчиком | вул. Глушець, 7в | 772901 |
| 76 | Прем'єр-кафе "Гільдія" | вул. Л. Українки, 37 | 726058 |
| 77 | Кафе "Білий рояль" | вул. Ковельська, 53 | 50402 |
| 78 | Кафе "Аура" | пр. Волі, 6 | |
| 79 | Кафе "Лія" | вул. Ч.Хреста, 9 | 27372 |
| 80 | Кафе "Скеля" | вул. Гордіюк, 2 | 36233 |
| 81 | Кафе "Піца Челентано" | пр. Волі, 9 | 725202 |
| 82 | Кафе "Оріон" з літнім майданчиком | вул. Космодем'янської, 2 | 779772 |
| 83 | Кафе "Корал" | вул. Невського,5 | |
| 84 | Кафе "Тік і Ток" | вул. Грушевського, 2 | 770535 |
| 85 | Бар "Амур" | вул. Ш.Руставелі, 9 | 64530 |
| 86 | Кафе "Любава" | вул. Л.Українки, 35 | 26321 |
| 87 | Кафе "Метро" | вул. Рівненська, 89 | 780807 |
| 88 | Кафе "ПАК" | вул. Клима Савури,21а | 789446 |
| 89 | Кафе "Фелічіта" | пр. Соборності, 11 | 57928 770830 |
| 90 | Кафе "Владислав" | вул. Л.Українки, 17 | 28021 |
| 91 | Кафе "Роксана" | б-р Дружби народів, 10 | 64054 |
| 92 | Кафе "Флірт" | вул. Шопена, 3 | |
| 93 | Кафе "Любисток" | вул. Ковельська, 40 | 43200 |
| 94 | Кафе "Феб" | вул. Гордіюк, 39 | 774367 |
| 95 | Кафе "Альфа" | пр. Волі, 19 | 44124 42110 |
| 96 | Кафе "Антракт" | вул. Б.Хмельницького,1 | 726031 |
| 97 | Кафе "Вареники" | вул. Мєдвєдєва, 7 | 27148 |
| 98 | Кафе "Вересневе" | вул. Ранкова, 14 | 69295 |
| 99 | Кафе "Брама" | Київський майдан, 11 | 789489 |
| 100 | Кафе "Бриз" | вул. Л.Українки, 28 | 27027 |
| 101 | Кафе "Піцерія" | вул. Л.Українки, 28 | 723223 |
| 102 | Кафе "Ланцелот" | пр. Відродження, 5а | 56519 |
| 103 | Кафе "Пельменна" | вул. Л.Українки, 40 | 723471 |
| 104 | Кафе "Зустріч" | Привокзальний майдан, 1 | 33855 |
| 105 | Кафе "Брама" | вул.Соборності, 43 | 785801 |
| 106 | Кафе "Луцьк-Східний", котлетна | Привокзальний майдан, 1 | 31141 |
| 107 | Комплекс кафе "Мальвіна"-кафе "Мальвіна", кафе "Зустріч", кафе "Мальва" | пр. Соборності, 4 | 715324 |
| 108 | Кафе "Наш край" | вул. Ковельська, 40 | 721221 |
| 109 | Кафе "Ніко" | вул. Глушець, 39а | 47101 |
| 110 | Кафе "Ніко" | вул. Конякіна, 24а | 47101 |
| 111 | Кафе "Сніжинка" | пр. Волі,8а | 28009 |
| 112 | Комплекс кафе "Транзит" (кафе "Транзит", закусочна "Котлетна") | вул. Конякіна, 39 | 46041 |
| 113 | Кафе "Українські страви" | вул. Ковельська, 82 | 26372 |
| 114 | Кафе "Магнолія" | вул. Конякіна, 14 | 788734 |
| 115 | Кафе "Луцьк" | вул. Гордіюк, 2 | 710708 |
| 116 | Кафе "Слов'янка" | Київський майдан, 7 | 42418 |
| 117 | Кафе "Гріль" | вул. Л.Українки, 54 | 723517 |
| 118 | Кафе "Феррум", сауна | вул. Рівненська, 157 | 42255 |
| 119 | Піцерія "Беніссімо"-120 кв.м, лазня | вул. Д.Галицького,16 | 727188 |
| 120 | Кафетерій | вул. Дубнівська, 21а | 56341 |
| 121 | Кафе "Любава" | вул. Електроапаратна, 3 | 780662 |
| 122 | Кафе "Наутілус" | пр. Волі, 39а | 48900 |
| 123 | Кафе "Зоряний"; ігровий зал | вул. Привокзальна, 15 | 35001 |
| 124 | Кафе "МарСо" | вул. Словацького, 12 | 44717 44498 |
| 125 | Кафе "Савана" | пр. Грушевського, 4в | 43585 |
| 126 | Кафе "Срібні лелеки" | вул. Чорновола, 17 |
Ресторани
| 1 | Ресторан "Україна" | вул. Словацького, 2 | 788100 |
| 2 | Торгівельний комплекс готелю "Світязь" | вул. Набережна, 4 | 43448 |
| 3 | Ресторан "Амексім" | вул. Дубнівська, 99а | 757697 |
| 4 | Ресторан "Капрі" | вул. Винниченка, 2 | 41530 |
| 5 | Ресторан "Каштан" | вул. Теремнівська, 56 | 51537 |
| 6 | Ресторан "Тигреня" з літнім майданчиком | пр. Соборності, 11в | 771793 |
| 7 | Ресторан "Княжий двір" | пр. Соборності, 30 | 715353 715354 |
| 8 | Ресторан "Золотий дракон" | вул. Ветеранів, 1а | 788488 |
| 9 | Ресторан "Білий рояль", кав'ярня | пр. Відродження, 24 | 54071 |
| 10 | Ресторан, бар "Золоте руно" | вул. Шевченка, 35 | 779102 |
| 11 | Ресторан "Краків" | пр. Перемоги, 14 | 31343 |
| 12 | Ресторан "Золоте яблуко" | вул. Володимирська, 72 | 66245 |
| 13 | Ресторан "Лаванда" з літнім майданчиком | б-р Дружби Народів, 13а | 62590 |
| 14 | Ресторан "Ліон" | вул. Львівська, 128 | 60649 |
| 15 | Ресторан "Світлофор" | вул. Стрілецька, 47 | 40080 |
